Запись и прием без очередей +7 (4242) 31-13-13
Актуально на
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьтерная томография органов брюшной полости (без описания) | 3 500,00 |
| Компьтерная томография органов грудной клетки(без описания) | 4 000,00 |
| Компьтерная томография органов грудной клетки(без описания) | 4 000,00 |
| КТ ангиография артерий головного мозга | 4 000,00 |
| КТ ангиография артерий и вен головного мозга | 6 100,00 |
| КТ ангиография вен головного мозга | 4 000,00 |
| КТ ангиография верхних конечностей | 6 500,00 |
| КТ ангиография нижних конечностей | 6 500,00 |
| КТ брюшной аорты и ее ветви | 6 500,00 |
| КТ брюшной аорты и ее ветви + КТ нижних конечностей | 7 200,00 |
| КТ брюшной аорты и ее ветви + КТ нижних конечностей с контрастированием | 13 500,00 |
| КТ брюшной полости | 4 000,00 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 100,00 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 12 100,00 |
| КТ брюшной полости с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 000,00 |
| КТ височно-нижнечелюстныхсуставов с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ височных костей | 4 000,00 |
| КТ височных костей с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ глазных орбит | 4 000,00 |
| КТ глазных орбит с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ головного мозга | 4 000,00 |
| КТ головного мозга с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ гортани | 4 000,00 |
| КТ гортани с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ грудной аорты | 6 500,00 |
| КТ грудной аорты + КТ верхних конечностей | 7 200,00 |
| КТ грудной аорты+ КТ верхних конечностей с контрастированием | 13 500,00 |
| КТ забрюшинного пространства | 4 000,00 |
| КТ забрюшинного пространства с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ исследование | 4 000,00 |
| КТ исследование без описания | 3 500,00 |
| КТ исследование нижней конечности (1) | 7 200,00 |
| КТ кисти (одной) | 4 000,00 |
| КТ кисти (одной) с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ костей плечевого пояса | 4 000,00 |
| КТ костей плечевого пояса с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ костной структуры бедра и голени (две области) | 4 000,00 |
| КТ костной структуры бедра и голени (две Области) | 9 900,00 |
| КТ мочевыводящих путей | 6 100,00 |
| КТ мочевыводящих путей с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ мягких тканей одной области | 4 000,00 |
| КТ мягких тканей одной области с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ мягких тканей шеи и верхнего средостения | 4 000,00 |
| КТ мягких тканей шеи и верхнего средостения с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ нижних конечностей | 6 500,00 |
| КТ нижних конечностей с контрастированием | 12 100,00 |
| КТ одного отдела позвоночника | 4 000,00 |
| КТ одного отдела позвоночника с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ околоносовых пазух | 4 000,00 |
| КТ околоносовых пазух с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ органов грудной клетки | 4 500,00 |
| КТ органов грудной клетки с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ органов малого таза | 4 000,00 |
| КТ органов малого таза с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ органов средостения | 4 000,00 |
| КТ органов средостения с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ основания черепа | 4 000,00 |
| КТ основания черепа с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ сосудов шеи | 4 000,00 |
| КТ сустава (один сустав) | 4 000,00 |
| КТ сустава (один сустав) с контрастированием | 9 900,00 |
| КТ тазобедренных суставов | 4 000,00 |
| КТ трех отделов позвоночника | 9 500,00 |
| КТ трех отделов позвоночника с контрастированием | 14 300,00 |
Запишитесь по телефону