Магнитно‐резонансная томография включая запись исследования на диск | Время исследования, приблизительно (мин) | МРТ Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами | МРТ Исследование БЕЗ описания (Клиент получает только результат исследования на диске) |
МРТ головного мозга | 30 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ головного мозга (Нейродегенерация/исключение болезни Паркинсона/Альцгеймера) | 40 | 8 200р. | 7 800р. |
МРТ гипофиза | 30 | 8 300р. | 7 900р. |
МРТ эпифиза | 30 | 8 400р. | 8 000р. |
МРТ головного мозга (МР‐высокого разрешения — эписиндром) | 40 | 11 600р. | 11 200р. |
МРТ головного мозга (Исследование на нейроваскулярный конфликт, 1 мм срезы) | 40 | 8 200р. | 7 800р. |
МРТ придаточных пазух носа | 30 | 6 900р. | 6 500р. |
МРТ средостения | 60 | 8 100р. | 7 700р. |
МРТ глазных орбит (две) | 30 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ внутренний слуховой проход, каменистая часть пирамид височных костей | 30 | 9 200р. | 8 800р. |
МРТ суставов (височно‐нижнечелюстной сустав с двух сторон) | 60 | 11 600р. | 11 200р. |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 30 | 6 700р. | 6 300р. |
МРТ ангиография вен головного мозга | 30 | 6 700р. | 6 300р. |
МРТ ангиография сосудов шеи | 30 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 40 | 9 300р. | 8 900р. |
МРТ грудино‐подключичного сочленения | 40 | 8 600р. | 8 200р. |
МРТ позвоночника — шейный отдел | 40 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ позвоночника грудной отдел | 40 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ позвоночника пояснично‐крестцового отдела | 40 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ копчика | 40 | 6 100р. | 5 700р. |
МРТ сакроилеальных сочленений | 40 | 8 000р. | 7 600р. |
МРТ суставов (один сустав): коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный) | 40 | 8 100р. | 7 700р. |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 40 | 8 100р. | 7 700р. |
МРТ стопы | 40 | 9 100р. | 8 700р. |
МРТ кисти | 40 | 8 900р. | 8 500р. |
МРТ мягких тканей конечностей | 40 | 9 100р. | 8 700р. |
МРТ органов малого таза женский | 45 | 9 000р. | 8 600р. |
МРТ органов малого таза мужской | 45 | 9 200р. | 8 800р. |
МРТ наружных половых органов малого таза мужской | 40 | 10 300р. | 9 900р. |
МРТ молочных желез (МР маммография) | 40 | 9 500р. | 9 100р. |
МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 20 | 10 000р. | 9 600р. |
МРТ холангиография (желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 40 | 6 500р. | 6 100р. |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 40 | 8 500р. | 8 100р. |
МРТ основания черепа (Атланта) | 30 | 6 900р. | 6 500р. |
Комплексные обследования МРТ | |||
Магнитно‐резонансная томография включая запись исследования на диск | Время исследования, приблизительно (мин) | МРТ Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами | МРТ Исследование БЕЗ описания (Клиент получает только результат исследования на диске) |
МРТ трех отделов позвоночника (шейного, грудного, пояснично‐крестцового) | 90 | 16 400р. | 14 400р. |
МРТ 2-х коленных суставов | 80 | 13 400р. | 11 400р. |
МРТ 2-х плечевых суставов | 80 | 13 400р. | 11 400р. |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 80 | 13 400р. | 11 400р. |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 40 | 10 500р. | 8 500р. |
МРТ головного мозга+ МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 40 | 16 500р. | 14 500р. |
МРТ головного мозга + МРТ слуховых, лицевых и тройничных нервов | 40 | 12 500р. | 10 500р. |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 40 | 11 900р. | 9 900р. |
МРТ брюшной полости и МРТ забрюшинного пространства | 40 | 14 600р. | 12 600р. |
МРТ брюшной полости и МРТ забрюшинного пространства + МР холангиография | 40 | 15 300р. | 13 300р. |
Дополнительные услуги | Цена | ||
Контрастное вещество | 5500р./10000р. | ||
Наркоз | 8000р. | ||
Печать снимков на пленке | 800р./1000р. | ||
Изготовление дубликата снимков на диске | 500р. | ||
Курьерская доставка результатов исследования по городу | 600р. | ||
10% Скидка предоставляется на МРТ исследования пациентам моложе 15ти и старше 60ти лет | |||
* срок изготовления описания — 2–3 суток с момента исследования | |||
* список врачей предоставляется по запросу | |||
* возможно направление скана описания на электронную почту Клиента, для этого необходимо заполнение Клиентом соответствующей формы заявления во время посещения МЦ «МареМед» |
Запишитесь по телефону