Магнитно‐резонансная томография включая запись исследования на диск |
Время исследования, приблизительно (мин) | МРТ Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами Дальнего востока | МРТ Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами г. Санкт‐Петербурга* | МРТ Исследование БЕЗ описания (Клиент получает только результат исследования на диске) |
МРТ головного мозга | 20 | 5 200р. | 5 500р. | 4 850р. |
МРТ гипофиза | 20 | 6 500р. | 6 800р. | 6 150р. |
МРТ придаточных пазух носа | 20 | 5 300р. | 5 600р. | 4 950р. |
МРТ глазных орбит (две) | 20 | 5 300р. | 5 600р. | 4 950р. |
МРТ височных костей | 20 | 7 300р. | 7 300р. | 6 750р. |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 20 | 5 200р. | 5 500р. | 4 850р. |
МРТ ангиография вен головного мозга | 20 | 5 200р. | 5 500р. | 4 850р. |
МРТ ангиография сосудов шеи | 20 | 5 200р. | 5 500р. | 4 850р. |
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 20 | 7 300р. | 7 600р. | 6 950р. |
МРТ позвоночника — шейный отдел | 20 | 5 300р. | 5 600р. | 4 950р. |
МРТ позвоночника грудной отдел | 20 | 5 300р. | 5 600р. | 4 950р. |
МРТ позвоночника пояснично‐крестцового отдела | 20 | 5 300р. | 5 600р. | 4 950р. |
МРТ копчика | 40 | 4 400р. | 4 700р. | 4 050р. |
МРТ сакроилеальных сочленений | 40 | 6 800р. | 7 400р. | 6 450р. |
МРТ суставов (один сустав): коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный) | 40 | 6 500р. | 7 100р. | 6 150р. |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 40 | 6 300р. | 6 900р. | 5 950р. |
МРТ стопы | 40 | 7 500р. | 8 100р. | 7 150р. |
МРТ кисти | 40 | 7 300р. | 7 900р. | 6 950р. |
МРТ мягких тканей конечностей | 40 | 7 300р. | 7 900р. | 6 950р. |
МРТ органов малого таза женский | 45 | 7 300р. | 7 900р. | 6 950р. |
45 | 7 800р. | 8 400р. | 7 450р. | |
МРТ наружных половых органов малого таза мужской | 40 | 8 300р. | 8 900р. | 7 950р. |
МРТ молочных желез (МР маммография) | 40 | 7 100р. | 7 700р. | 6 750р. |
МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 20 | 8 300р. | 8 900р. | 7 950р. |
МРТ холангиография (желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 40 | 4 500р. | 4 600р. | 3 650р. |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 6 800р. | 7 400р. | 6 450р. |
Магнитно‐резонансная томография включая запись исследования на диск |
Время исследования, приблизительно (мин) | МРТ Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами Дальнего востока | МРТ Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами г. Санкт‐Петербурга* | МРТ Исследование БЕЗ описания (Клиент получает только результат исследования на диске) |
МРТ трех отделов позвоночника (шейного, грудного, пояснично‐крестцового) | 60 | 15 600р. | 16 750р. | 14 550р. |
МРТ 2-х коленных суставов | 60 | 11 200р. | 12 350р. | 10 150р. |
МРТ 2-х плечевых суставов | 80 | 11 300р. | 12 450р. | 10 250р. |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 60 | 11 000р. | 12 150р. | 9 950р. |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 40 | 9 000р. | 10 150р. | 7 950р. |
МРТ головного мозга+ МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 40 | 14 100р. | 15 250р. | 13 050р. |
МРТ головного мозга + МРТ слуховых, лицевых и тройничных нервов | 40 | 10 000р. | 11 150р. | 8 950р. |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 40 | 10 000р. | 11 150р. | 8 950р. |
МРТ брюшной полости и МРТ забрюшинного пространства | 40 | 11 900р. | 13 050р. | 10 850р. |
МРТ брюшной полости и МРТ забрюшинного пространства + МР холангиография | 40 | 12 900р. | 13 550р. | 11 350р. |
Дополнительные услуги | Цена | |||
Контрастное вещество | 4500р./6000р. | |||
Печать снимков на пленке | 500р. | |||
Изготовление дубликата снимков на диске | 500р. | |||
Курьерская доставка результатов исследования по городу | 600р. |