Первичное описание снимков |
|||||||||
Описанием ведущими врачами рентгенологами Дальнего Востока* | Описание ведущими врачами рентгенологами г. Санкт‐Петербурга* | ||||||||
Исследования 1 категории | 700р. | 1 000р. | |||||||
Исследования 2 категории | 1 000р. | 1 500р. | |||||||
Исследования 3 категории | 2 000р. | 3 000р. | |||||||
Второе мнение |
|||||||||
цена | |||||||||
Консультация профессора | Трофимова Т.Н. | 5 000р. | |||||||
Консультация кандидата медицинских наук, доктора медицинских наук. | Карпенко А.К, Халиков А.Д.,Ярнова Е.А., Тотолян А.А., Самохвалова М.В., Назинкина Ю.В. Митрофанов Н.А., Магонов Е.П., Яковлева Е.К. | 2000–5000р. | |||||||
в зависимости от категории сложности | |||||||||
Перевод заключения на английский язык | |||||||||
1 лист формата А4 | 1 000р. | ||||||||
* срок изготовления описания ДВ экспертами — сутки с получения исследования, экспертами из Санкт‐Петербурга — до 3-х суток | |||||||||
* список врачей предоставляется по запросу |
Расшифровка категорий :
Исследования 1 категории | ||||||
мрт головного мозга обзорная | ||||||
мрт шейного отдела позвоночника | ||||||
мрт пояснично‐крестцового отдела позвоночника | ||||||
мрт околоносовых пазух | ||||||
мрт грудного отдела позвоночника | ||||||
мрт копчика | ||||||
мрт гиппокампов | ||||||
мрт вестибулокохлеарного нерва | ||||||
мрт тройничного нерва | ||||||
магнитно‐резонансная ангиография головного мозга | ||||||
мрт крестцово‐подвздошных сочленений | ||||||
мрт лицевого нерва | ||||||
магнитно‐резонансная венография головного мозга мрт сосудов шеи | ||||||
Исследования 2 категории | ||||||
1 категория+введение контрастного препарата=2 категория. | ||||||
мрт сосудов брюшной полости | ||||||
мрт сосудов нижних конечностей | ||||||
мрт тазобедренных суставов | ||||||
мрт крестцово‐подвздошных сочленений | ||||||
мрт мягких тканей конечностей (1 анатомическая область) | ||||||
мрт локтевого сустава | ||||||
мрт лучезапястного сустава | ||||||
мрт голеностопного сустава | ||||||
функциональная мрт височно‐нижнечелюстного сустава | ||||||
мрт органов брюшной полости | ||||||
мрт органов забрюшинного пространства | ||||||
магнитно‐резонансная цистернография головного мозга | ||||||
мрт вестибулокохлеарного нерва | ||||||
мрт тройничного нерва | ||||||
мрт орбит | ||||||
мрт сосудов малого таза | ||||||
мрт плечевого сплетения | ||||||
мрт коленного сустава | ||||||
магнитно‐резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) | ||||||
мрт плечевого сустава | ||||||
мрт суставов кисти | ||||||
мрт суставов стопы | ||||||
мрт мягких тканей шеи | ||||||
мрт органов малого таза | ||||||
мрт структуры внутреннего уха | ||||||
мрт лицевого нерва | ||||||
Исследования 3 категории | ||||||
магнитно‐резонансная трактография | ||||||
мрт молочных желез с динамическим контрастированием | ||||||
мрт гипофиза с динамическим контрастированием | ||||||
магнитно‐резонансная энтерография | ||||||
MP эластография | ||||||
МРТ печени с введением контрастного вещества Примовист МРТ плода | ||||||
магнитно‐резонансная спектроскопия | ||||||
магнитно‐резонансная перфузия | ||||||
МРТ сустава с картированием хряща | ||||||
МРТ всего тела | ||||||
мрт сердца | ||||||
МРТ гортано‐глотки |