Запись и прием без очередей +7 (4242) 31-13-13
Актуально на
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутревенное введение контрастного вещества Примовист) | 10 000,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутревенное введение контрастного вещества) | 5 500,00 |
| Дубликат диска | 500,00 |
| Дубликат записи МРТ исследования на CD диск | 500,00 |
| Запись исследования на флешку | 1 000,00 |
| Контраст СОТРУДНИКИ | 1 800,00 |
| Контрастное усиление | 8 000,00 |
| Курьерская доставка результатов исследования по городу | 600,00 |
| Описание снимков стороннего центра (второе мнение ЦЧР) | 3 000,00 |
| Описание снимков стороннего центра (второе мнение) | 2 500,00 |
| Описание снимков стороннего центра МРТ (второе мнение) | 3 000,00 |
| Первичное описание снимков (исслед. 1 категории) | 1 000,00 |
| Первичное описание снимков (исслед. 1 категории) | 1 000,00 |
| Первичное описание снимков (исслед. 2 категории) | 1 500,00 |
| Первичное описание снимков (исслед. 2 категории) | 1 250,00 |
| Первичное описание снимков (исслед. 3 категории) | 1 500,00 |
| Печать снимков на пленке (большая пленка) | 1 000,00 |
| Печать снимков на пленке (маленькая пленка) | 800,00 |
Расшифровка категорий :
| Исследования 1 категории | ||||||
| мрт головного мозга обзорная | ||||||
| мрт шейного отдела позвоночника | ||||||
| мрт пояснично‐крестцового отдела позвоночника | ||||||
| мрт околоносовых пазух | ||||||
| мрт грудного отдела позвоночника | ||||||
| мрт копчика | ||||||
| мрт гиппокампов | ||||||
| мрт вестибулокохлеарного нерва | ||||||
| мрт тройничного нерва | ||||||
| магнитно‐резонансная ангиография головного мозга | ||||||
| мрт крестцово‐подвздошных сочленений | ||||||
| мрт лицевого нерва | ||||||
| магнитно‐резонансная венография головного мозга мрт сосудов шеи | ||||||
| Исследования 2 категории | ||||||
| 1 категория+введение контрастного препарата=2 категория. | ||||||
| мрт сосудов брюшной полости | ||||||
| мрт сосудов нижних конечностей | ||||||
| мрт тазобедренных суставов | ||||||
| мрт крестцово‐подвздошных сочленений | ||||||
| мрт мягких тканей конечностей (1 анатомическая область) | ||||||
| мрт локтевого сустава | ||||||
| мрт лучезапястного сустава | ||||||
| мрт голеностопного сустава | ||||||
| функциональная мрт височно‐нижнечелюстного сустава | ||||||
| мрт органов брюшной полости | ||||||
| мрт органов забрюшинного пространства | ||||||
| магнитно‐резонансная цистернография головного мозга | ||||||
| мрт вестибулокохлеарного нерва | ||||||
| мрт тройничного нерва | ||||||
| мрт орбит | ||||||
| мрт сосудов малого таза | ||||||
| мрт плечевого сплетения | ||||||
| мрт коленного сустава | ||||||
| магнитно‐резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) | ||||||
| мрт плечевого сустава | ||||||
| мрт суставов кисти | ||||||
| мрт суставов стопы | ||||||
| мрт мягких тканей шеи | ||||||
| мрт органов малого таза | ||||||
| мрт структуры внутреннего уха | ||||||
| мрт лицевого нерва | ||||||
| Исследования 3 категории | ||||||
| магнитно‐резонансная трактография | ||||||
| мрт молочных желез с динамическим контрастированием | ||||||
| мрт гипофиза с динамическим контрастированием | ||||||
| магнитно‐резонансная энтерография | ||||||
| MP эластография | ||||||
| МРТ печени с введением контрастного вещества Примовист МРТ плода | ||||||
| магнитно‐резонансная спектроскопия | ||||||
| магнитно‐резонансная перфузия | ||||||
| МРТ сустава с картированием хряща | ||||||
| МРТ всего тела | ||||||
| мрт сердца | ||||||
| МРТ гортано‐глотки |
Запишитесь по телефону