Область исследования: | Стоимость: |
УЗИ брюшной полости | 2500 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1800 |
УЗИ брюшной полости и желудка с контрастированием и оценкой моторной функции | 3500 |
УЗИ брюшной полости и желчного пузыря с функциональной нагрузкой | 3100 |
УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря, с оценкой остаточной мочи | 2400 |
УЗИ почек надпочечников | 1900 |
УЗИ почек, надпочечников и УЗГД почечных артерий | 2100 |
УЗИ почечных артерий | 1800 |
УЗИ щитовидной железы | 2100 |
УЗИ щитовидной железы, УЗГДГ сосудов щитовидной железы | 2400 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным доступом | 2500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 2500 |
УЗИ органов малого таза, УЗДГ сосудов матки и яичников | 2900 |
УЗДГ сосудов матки и яичников | 1800 |
УЗИ молочных желез | 2300 |
УЗИ мошонки взрослые | 2200 |
УЗИ сосудов шеи | 2500 |
УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 2400 |
УЗИ транскраниальных сегментов сонных артерий (ТКДГ) | 2400 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2800 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2800 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2800 |
УЗИ селезенки | 2800 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 2000 |
УЗИ суставов (1) | 2500 |
УЗИ головного мозга (до 1 года) | 2200 |
УЗИ глазных орбит | 2100 |
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 2600 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов | 1800 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 2800 |
УЗИ предстательной железы, трансректальным доступом | 2200 |
УЗИ предстательной железы трасабдоминальным доступом, с оценкой мочевого пузыря и остаточной | 2900 |
УЗИ лонного сочленения | 2400 |
Цервикометрия трансвагинальным доступом | 2400 |
УЗИ одного отдела позвоночника (детям до 5-ти лет) | 2900 |
УЗИ плевральных полостей | 2500 |
УЗИ по беременности в первом триместре | 2500 |
УЗИ по беременности во втором триместре | 2700 |
УЗИ по беременности в третьем триместре | 2900 |
УЗИ плаценты | 2000 |
УЗИ вилочковой железы | 2000 |
УЗИ полового члена | 2400 |
УЗИ кишечника | 2200 |
УЗИ органов брюшной полости,почки/надпочечники | 3200 |
УЗИ органов брюшной полости и кишечник | 3700 |
УЗИ органов брюшной полости, желудка и кишечника | 4500 |
УЗИ подвздошно-бедренного сегмента | 1800 |
УЗИ транскраниальных сосудов головного мозга (детям до 1-го года) | 2500 |
Запишитесь по телефону