Область исследования: | Стоимость: |
УЗИ брюшной полости | 1800 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1100 |
УЗИ брюшной полости и желудка с контрастированием и оценкой моторной функции | 2500 |
УЗИ брюшной полости и желчного пузыря с функциональной нагрузкой | 2200 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря, с оценкой остаточной мочи | 1700 |
УЗИ почек надпочечников | 1200 |
УЗИ почек, надпочечников и УЗГД почечных артерий | 1400 |
УЗИ почечных артерий | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 1400 |
УЗИ щитовидной железы, УЗГДГ сосудов щитовидной железы | 1700 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным доступом | 1800 |
УЗИ органов малого таза, УЗДГ сосудов матки и яичников | 2200 |
УЗДГ сосудов матки и яичников | 1100 |
УЗИ молочных желез | 1600 |
УЗИ мошонки взрослые | 1500 |
УЗИ сосудов шеи | 1850 |
УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 1700 |
УЗИ транскраниальных сегментов сонных артерий (ТКДГ) | 1700 |
УЗИ мочеполовой системы трансректально | 2300 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2100 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2100 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2100 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2100 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1300 |
УЗИ суставов (1) | 1300 |
УЗИ головного мозга (до 1 года) | 1500 |
УЗИ глазных орбит | 1400 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов | 1100 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 2100 |
УЗИ предстательной железы, трансректальным доступом | 1500 |
УЗИ с фармакопробой | 4000 |
УЗИ предстательной железы трасабдоминальным доступом, с оценкой мочевого пузыря и остаточной | 2200 |
УЗИ лонного сочленения | 1700 |
Цервикометрия трансвагинальным доступом | 1700 |
УЗИ одного отдела позвоночника | 1700 |
УЗИ плевральных полостей | 1300 |
УЗИ по беременности в первом триместе | 1800 |
УЗИ по беременности во втором триместе | 2000 |
УЗИ по беременности в третьем триместе | 2200 |
УЗИ плаценты | 1300 |
УЗИ вилочковой железы | 1300 |
УЗИ полового члена | 1700 |
Запишитесь по телефону