Наименование услуги | Цена, руб | Цена УЗИ Главным Врачом, руб |
---|---|---|
УЗИ брюшной полости | 2 500,00 | 2 900,00 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1 900,00 | 2 100,00 |
УЗИ брюшной полости и желудка с контрастированием и оценкой моторной функции | 3 500,00 | 4 000,00 |
УЗИ брюшной полости и желчного пузыря с функциональной нагрузкой | 3 000,00 | 3 500,00 |
УЗИ желчного пузыря с функциональной нагрузкой, определением сократительной способности | 2 100,00 | 2 500,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 800,00 | 2 000,00 |
УЗИ мочевого пузыря, с оценкой остаточной мочи | 2 400,00 | 2 600,00 |
УЗИ почек надпочечников | 2 000,00 | 2 200,00 |
УЗИ почек, надпочечников и УЗГД почечных артерий | 2 100,00 | 2 400,00 |
УЗИ почечных артерий | 2 000,00 | 2 200,00 |
УЗИ щитовидной железы | 2 100,00 | 2 300,00 |
УЗИ щитовидной железы, УЗГДГ сосудов щитовидной железы | 2 400,00 | 2 600,00 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным доступом | 2 500,00 | 3 000,00 |
УЗИ органов малого таза, УЗДГ сосудов матки и яичников | 2 700,00 | 2 900,00 |
УЗДГ сосудов матки и яичников | 1 800,00 | 2 000,00 |
УЗИ молочных желез | 2 500,00 | 2 800,00 |
УЗИ мошонки взрослые | 2 300,00 | 2 500,00 |
УЗИ сосудов шеи | 2 500,00 | 2 800,00 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2 800,00 | 3 000,00 |
УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 2 500,00 | 2 800,00 |
УЗИ транскраниальных сегментов сонных артерий (ТКДГ) | 2 500,00 | 2 800,00 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2 800,00 | 3 000,00 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2 800,00 | 3 200,00 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2 800,00 | 3 200,00 |
УЗИ селезенки | 2 800,00 | 3 000,00 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 2 000,00 | 2 400,00 |
УЗИ суставов (1) | 2 000,00 | 2 800,00 |
УЗИ головного мозга (до 1 года) | 2 200,00 | 2 500,00 |
УЗИ глазных орбит | 2 000,00 | 2 300,00 |
УЗИ желудка с контрастированием и оценкой моторной функции | 1 900,00 | 2 000,00 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 600,00 | 2 800,00 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов | 1 800,00 | 2 000,00 |
УЗИ сердца | 2 800,00 | 3 200,00 |
УЗИ предстательной железы, трансректальным доступом | 2 200,00 | 2 500,00 |
УЗИ предстательной железы трасабдоминальным доступом, с оценкой мочевого пузыря и остаточной | 2 900,00 | 3 200,00 |
УЗИ с фармокопробой (Каверджект) | 6 200,00 | |
УЗИ лонного сочленения | 2 400,00 | 2 600,00 |
Цервикометрия трансвагинальным доступом | 2 400,00 | 2 600,00 |
УЗИ одного отдела позвоночника | 2 400,00 | 3 200,00 |
УЗИ плевральных полостей | 2 000,00 | 2 700,00 |
УЗИ по беременности в первом триместре | 2 500,00 | 2 700,00 |
УЗИ по беременности во втором триместре | 2 700,00 | 2 900,00 |
УЗИ по беременности в третьем триместре | 2 900,00 | 3 100,00 |
УЗИ плаценты | 2 000,00 | 2 200,00 |
УЗИ вилочковой железы | 2 000,00 | 2 200,00 |
УЗИ полового члена | 2 400,00 | 2 600,00 |
УЗИ органов малого таза трасабдоминально | 2 500,00 | 2 800,00 |
УЗИ кишечника | 2 000,00 | 2 500,00 |
УЗИ органов брюшной полости, почки/надпочечники | 3 200,00 | 3 500,00 |
УЗИ органов брюшной полости и кишечник | 3 200,00 | 4 000,00 |
УЗИ органов брюшной полости, желудка и кишечник | 5 000,00 | 5 500,00 |
УЗИ подвздошно-бедренного сегмента | 1 800,00 | 2 000,00 |
УЗИ транскраниальных сосудов головного мозга | 2 500,00 | 2 800,00 |
Доп. услуги | ||
Запись исследования на флешку | 1 000,00 | 1 000,00 |
Запишитесь по телефону