Цифровая рентгенография включая запись исследования на диск |
Исследование с описанием ведущими врачами рентгенологами | Исследование БЕЗ описания (Клиент получает только результат исследования на диске) |
рентгенография черепа в двух проекциях | 1 800р. | 1 680р. |
Рентгенография кости носа в двух проекциях | 1 900р. | 1 780р. |
рентгенография придаточных пазух носа | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография турецкого седла | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 900р. | 1 780р. |
рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография ключицы | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография лопатки | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография ребер в одной проекции | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография грудины | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография обзорная брюшной полости | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография кости таза | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография двух тазобедренных суставов | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография одного коленного сустава в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография одного голеностопного сустава в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография одной стопы в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография одного лучезапястного сустава в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография одного локтевого сустава в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография обоих стоп в боковой проекции, с 14 лет (плоскостопие) | 2 300р. | 2 180р. |
рентгенография пяточных костей в одной проекции | 1 900р. | 1 780р. |
рентгенография пяточных костей в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография одного плечевого сустава в одной проекции | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография одного плечевого сустава в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография ребер в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография одной кисти в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография двух стоп в одной проекции | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография двух кистей в одной проекции | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография пальцев одной руки или стопы | 1 800р. | 1 680р. |
рентгенография челюсти в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография челюсти в трех проекциях: одной прямой и двух боковых | 2 300р. | 2 180р. |
рентгенография голени в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография бедра в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография предплечья в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография крестца в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
рентгенография копчика в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
Рентген пальца стопы | 1 800р. | 1 680р. |
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 300р. | 2 180р. |
Рентген пазух носа в двух проекциях | 2 100р. | 1 980р. |
Рентген шейного отдела позвоночника в двух проекциях + проекция через открытый рот | 2 300р. | 2 180р. |
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами + проекция через открытый рот | 2 300р. | 2 180р. |
Дополнительные услуги | Цена | |
Печать снимков на пленке | 800р./1000р. | |
Изготовление дубликата снимков на диске | 500р. | |
Курьерская доставка результатов исследования по городу | 600р. | |
* срок изготовления описания — сутки с момента исследования | ||
* список врачей предоставляется по запросу | ||
* возможно направление скана описания на электронную почту Клиента, для этого необходимо заполнение Клиентом соответствующей формы заявления во время посещения МЦ «МареМед» |
Запишитесь по телефону