Запись и прием без очередей +7 (4242) 31-13-13
Актуально на
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Боковая проекция легких | 1 800,00 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости (обзорная) | 2 100,00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 800,00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 2 100,00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 2 300,00 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки х1 | 1 800,00 |
| Рентген пазух носа в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентген пальца стопы | 1 800,00 |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 300,00 |
| Рентген шейного отдела позвоночника в двух проекциях + проекция через открытый рот | 2 300,00 |
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами + проекция через открытый рот | 2 300,00 |
| рентгенография 3х отделов позвоночника (на сколиоз) | 2 600,00 |
| рентгенография бедра в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100,00 |
| рентгенография бедра в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 2 800,00 |
| рентгенография голени в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100,00 |
| рентгенография голени в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография грудины | 1 800,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях без описания | 1 980,00 |
| рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 1 800,00 |
| рентгенография двух кистей в одной проекции | 2 100,00 |
| Рентгенография двух стоп в боковой проекции (без описания) | 1 980,00 |
| рентгенография двух стоп в одной проекции | 2 100,00 |
| Рентгенография двух тазобедренных суставов | 1 800,00 |
| рентгенография двух тазобедренных суставов 2 проекции | 2 100,00 |
| рентгенография длинных трубчатых костей в 2-х проекциях (фтор и его соединения) | 2 100,00 |
| Рентгенография ключицы | 1 800,00 |
| рентгенография коленных суставов в одной проекции | 2 000,00 |
| Рентгенография копчика в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография кости носа в двух проекциях | 1 900,00 |
| Рентгенография кости носа в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография кости таза | 1 800,00 |
| Рентгенография крестца в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 800,00 |
| Рентгенография лопатки | 1 800,00 |
| Рентгенография лучевой кости | 2 100,00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1 800,00 |
| рентгенография нижних конечностей (определение осколков) | 3 000,00 |
| рентгенография носоглотки | 1 800,00 |
| Рентгенография обоих стоп в боковой проекции , с 14 лет (плоскостопие) (без описания) | 2 180,00 |
| Рентгенография обоих стоп в боковой проекции, с 14 лет ( плоскостопие) | 2 300,00 |
| Рентгенография одного голеностопного сустава в двух проекция(без описания) | 1 980,00 |
| Рентгенография одного голеностопного сустава в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография одного голеностопного сустава в одной проекции | 1 800,00 |
| рентгенография одного голеностопного сустава в трех проекциях | 2 300,00 |
| Рентгенография одного коленного сустава в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография одного коленного сустава в одной проекции | 1 800,00 |
| рентгенография одного коленного сустава в трех проекциях | 2 300,00 |
| Рентгенография одного локтевого сустава в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография одного локтевого сустава в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография одного лучезапястного сустава в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография одного лучезапястного сустава в трех проекциях | 2 300,00 |
| рентгенография одного плечевого сустава в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография одного плечевого сустава в двух проекциях + функциональная нагрузка | 2 600,00 |
| рентгенография одного плечевого сустава в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография одной голени в трех проекциях | 2 300,00 |
| рентгенография одной кисти в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография одной кисти в одной проекциях | 1 800,00 |
| Рентгенография одной плечевой кости в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография одной плечевой кости в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография одной пяточной кости в двух проекциях | 1 800,00 |
| Рентгенография одной пяточной кости в одной проекции | 1 800,00 |
| рентгенография одной стопы в трех проекциях | 2 300,00 |
| рентгенография пальца в двух проекциях | 1 900,00 |
| рентгенография пальца стопы в трех проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография пальцев одной руки | 1 800,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях без описания | 1 980,00 |
| рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции(без описания) | 1 680,00 |
| рентгенография предплечья в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 800,00 |
| рентгенография придаточных пазух носа (без описания) | 1 680,00 |
| Рентгенография пяточных костей в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография пяточных костей в одной проекции | 1 900,00 |
| Рентгенография ребер в двух проекциях | 2 100,00 |
| рентгенография ребер в трех проекциях | 2 400,00 |
| Рентгенография ребра(ер) в одной проекции | 1 800,00 |
| рентгенография сакроилеальных сочленений | 1 800,00 |
| рентгенография сакроилеальных сочленений в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 100,00 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография турецкого седла | 1 800,00 |
| рентгенография челюсти в двух проекциях: прямой и боковой | 2 100,00 |
| рентгенография челюсти в трех проекциях: одной прямой и двух боковых | 2 300,00 |
| рентгенография черепа в 2х проекциях | 1 800,00 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 900,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях без описания | 1 780,00 |
| рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 1 800,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 100,00 |
Запишитесь по телефону